Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 75 %76,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 61 %61,00 -
Udal hauteskundeak 1979 75 %54,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 71 %68,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 63 %69,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 45 %52,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 41 %63,08 -
Udal hauteskundeak 1983 48 %76,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 43 %51,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 37 %44,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 47 %46,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 51 %49,04 -
Udal hauteskundeak 1987 69 %56,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 40 %39,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 48 %43,64 -
Udal hauteskundeak 1991 68 %48,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 61 %43,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 46 %43,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 49 %47,12 -
Udal hauteskundeak 1995 58 %46,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 54 %40,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 42 %40,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 51 %44,74 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 47 %87,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 46 %70,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 41 %71,93 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 43 %78,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 49 %74,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 50 %41,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 37 %35,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 36 %39,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 34 %36,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 30 %42,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 27 %39,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 29 %35,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 28 %41,79 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 32 %41,03 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 31 %40,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 31 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 29 %46,03 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 32 %40,00 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 27 %40,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 26 %40,63 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan