Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.534 %45,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.415 %37,59 -
Udal hauteskundeak 1979 1.670 %46,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.541 %42,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.587 %45,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.767 %41,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.824 %49,77 -
Udal hauteskundeak 1983 1.854 %49,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.948 %46,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.531 %38,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.165 %26,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.064 %24,57 -
Udal hauteskundeak 1987 1.139 %26,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.135 %27,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.332 %31,81 -
Udal hauteskundeak 1991 1.534 %38,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.373 %33,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.189 %27,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.350 %34,56 -
Udal hauteskundeak 1995 1.591 %38,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.440 %34,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.400 %30,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.451 %30,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 1.777 %37,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.528 %40,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.866 %40,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 1.158 %26,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.212 %34,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.295 %31,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.704 %41,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.460 %30,85 -
Udal hauteskundeak 2011 1.480 %31,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.525 %30,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.887 %38,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.906 %38,73 -
Udal hauteskundeak 2015 2.152 %43,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.530 %29,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.390 %28,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.778 %37,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.858 %32,49 -
Udal hauteskundeak 2019 2.053 %38,34 7
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 1.801 %33,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.009 %37,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.754 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.690 %37,41 -
Udal hauteskundeak 2023 1.577 %32,50 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.678 %34,58 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 1.381 %26,05 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan