Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 13 %0,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 28 %1,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 20 %0,99 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 13 %0,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 34 %1,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 42 %2,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 35 %1,83 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 36 %1,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 55 %2,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 60 %2,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 45 %2,23 -
Udal hauteskundeak 1999 36 %1,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 40 %1,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 70 %6,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 68 %3,06 -
Udal hauteskundeak 2003 34 %1,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 48 %3,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 46 %3,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 30 %3,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 45 %2,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 15 %1,25 -
Udal hauteskundeak 2007 10 %0,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 29 %2,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 21 %1,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 17 %1,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 15 %0,78 -
Udal hauteskundeak 2011 13 %0,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 43 %2,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 19 %0,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 12 %0,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 16 %0,83 -
Udal hauteskundeak 2015 10 %0,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 27 %1,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 31 %1,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 15 %0,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10 %0,50 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 3 %0,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 4 %0,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 20 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 4 %0,24 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 24 %1,38 -