PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3 %1,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 6 %3,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 4 %2,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 17 %7,36 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 5 %2,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 4 %2,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 4 %1,57 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2 %0,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2 %0,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2 %0,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3 %1,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5 %1,92 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1 %0,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 6 %2,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1 %0,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 6 %2,18 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2 %0,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 11 %4,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 3 %1,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 3 %1,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5 %7,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2 %1,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 9 %5,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 4 %3,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 7 %2,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2 %1,61 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 20 %15,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 10 %5,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 7 %1,65 -
Udal hauteskundeak 2011 6 %1,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 13 %3,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 6 %1,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %0,98 -
Udal hauteskundeak 2015 2 %0,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 4 %1,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 11 %3,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 8 %2,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 5 %1,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 28 %6,98 -
Udal hauteskundeak 2019 5 %1,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 10 %2,44 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 9 %2,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 16 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 5 %1,47 -
Udal hauteskundeak 2023 8 %2,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 9 %2,39 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 36 %10,62 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.