Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 4.276 | %37,82 | |
![]() |
EAJ | 2.832 | %25,05 |
![]() |
PSOE | 1.481 | %13,10 |
![]() |
ARALAR | 1.040 | %9,20 |
![]() |
PP | 938 | %8,30 |
H1! | 521 | %4,61 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 17.327 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.458 |
Abstentzioa | %33,87 |
Baliogabeak | 152 (%1,90) |
Zuriak | 218 (%1,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 11.088 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin