Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 255 | %69,67 | 5 |
-errezilgintza-plataforma | 107 | %29,23 | 2 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/14 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 441 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 372 |
Abstentzioa | %15,65 |
Baliogabeak | 6 (%1,08) |
Zuriak | 4 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 362 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin