Zarautz Kirol Elkartea 1944.urtean sortu zen. Egun, 21 talde federatu ditugu eta baita Futbol Eskola ere. Urtean zehar Zarauzko Hondartzako Haurren eta Helduen Txapelketak antolatzen ditugu, eta Aste Santuan Iribar eta Urkia txapelketak. Udalekuak ere antolatzen ditugu. Aupa #Zarautz! #123Zarautz!

Sailkapenak

Emakumezkoen Euskal Liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALAVES S.A.D. "B" 62 25 20 2 3 0 77 29
2 BIZKERRE F.T. "B" 61 25 18 7 0 0 74 20
3 C.D. ELORRIO 56 25 17 5 3 0 64 19
4 LEIOAKO EMAKUMEAK 47 25 15 2 8 0 55 32
5 PAULDARRAK E.F.K.T. 45 25 13 6 6 0 54 26
6 EIBAR S.A.D. "C" 40 25 10 10 5 0 41 26
7 ERANDIOKO BETIKO NESKAK F.K.E 38 25 11 5 9 0 53 42
8 BASAURIKO KIMUAK 38 25 12 2 11 0 53 49
9 LAKUA CD 38 25 12 2 11 0 44 42
10 ZARAUTZ K.E. 34 25 9 7 9 0 39 28
11 ANAITASUNA C.D. 30 25 9 3 13 0 42 43
12 OIARTZUN K.E. "B" 28 25 7 7 11 0 38 51
13 PEÑA ATHL. SANTURTZI 27 25 8 3 14 0 34 55
14 AÑORGA K.K.E. "B" 26 25 7 5 13 0 32 45
15 SAN MARTIN HAUSKAITZ 23 25 6 5 14 0 34 65
16 SAN IGNACIO S.D. "B" 22 25 7 1 17 0 41 57
17 GOIERRI-GORRI F.K. 21 25 6 3 16 0 34 57
18 IPAR ARRIAGA GASTEIZ C.D. 1 25 0 1 24 0 4 127

Jubenilen Nazional Liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 S.D. LEIOA 60 26 18 6 2 0 66 27
2 ATHLETIC CLUB "B" 53 26 17 2 7 0 65 40
3 REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" 48 26 14 6 6 0 51 25
4 CULTURAL DE DURANGO 44 26 13 5 8 0 49 34
5 BEASAIN S.D. 43 26 12 7 7 0 40 32
6 INDARTSU C. 43 26 12 7 7 0 35 30
7 GETXO C.D. 39 26 11 6 9 0 39 33
8 EIBAR SAD "B" 39 26 11 6 9 0 41 40
9 ANTIGUOKO K.E. "B" 37 26 10 7 9 0 40 39
10 ALAVES S.A.D. "B" 37 26 11 4 11 0 32 34
11 ZARAUTZ K.E. 34 26 9 7 10 0 39 39
12 AURRERA DE VITORIA C.D. 32 26 7 11 8 0 38 36
13 HERNANI C.D. 31 26 8 7 11 0 26 36
14 DANOK BAT "B" 29 26 8 5 13 0 34 45
15 SANTUTXU F.C. "B" 24 26 6 6 14 0 23 39
16 BARAKALDO C.F. 24 26 5 9 12 0 23 41
17 ARRUPE CHAMINADE C.D. 24 26 6 6 14 0 33 52
18 OIARTZUN K.E. 5 26 0 5 21 0 16 68

Kadeteen Euskal Liga (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANOK BAT C. 39 23 11 6 6 0 36 26
2 SANTUTXU F.C. 37 23 10 7 6 0 45 31
3 INDAUTXU S.D. 35 23 10 5 8 0 48 34
4 GETXO C.D. 27 23 7 6 10 0 30 34
5 OLARIZU C.D. 25 23 7 4 12 0 29 43
6 CULTURAL DE DURANGO 23 23 6 5 12 0 35 58
7 BERGARA K.E. 21 23 5 6 12 0 25 49
8 TOLOSA C.F. 16 23 4 4 15 0 28 51
9 AÑORGA K.K.E. 15 23 3 6 14 0 31 63
10 ZARAUTZ K.E. 5 23 1 2 20 0 15 60

Kadeteen Euskal Liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATHLETIC CLUB 50 18 16 2 0 0 55 15
2 ROMO F.C. 30 18 9 3 6 0 37 27
3 ANTIGUOKO K.E. 28 18 9 1 8 0 26 25
4 S.D. LEIOA 28 18 9 1 8 0 36 34
5 KOSTKAS K.E. 28 18 9 1 8 0 33 30
6 DANOK BAT C. 27 18 7 6 5 0 25 19
7 INDAUTXU S.D. 25 18 7 4 7 0 36 28
8 CULTURAL DE DURANGO 18 18 5 3 10 0 28 45
9 BERGARA K.E. 17 18 4 5 9 0 20 41
10 ZARAUTZ K.E. 5 18 1 2 15 0 14 46

Kadeteen Euskal Liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATHLETIC CLUB 50 18 16 2 0 0 55 15
2 ROMO F.C. 30 18 9 3 6 0 37 27
3 ANTIGUOKO K.E. 28 18 9 1 8 0 26 25
4 S.D. LEIOA 28 18 9 1 8 0 36 34
5 KOSTKAS K.E. 28 18 9 1 8 0 33 30
6 DANOK BAT C. 27 18 7 6 5 0 25 19
7 INDAUTXU S.D. 25 18 7 4 7 0 36 28
8 CULTURAL DE DURANGO 18 18 5 3 10 0 28 45
9 BERGARA K.E. 17 18 4 5 9 0 20 41
10 ZARAUTZ K.E. 5 18 1 2 15 0 14 46

Gizonezkoen Erregional Ohorezko Maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR S.A.D. 49 26 14 7 5 0 66 30
2 AÑORGA K.K.E 45 26 13 6 7 0 40 31
3 HERNANI C.D. 44 26 12 8 6 0 43 33
4 ELGOIBAR C.D. 43 26 12 7 7 0 27 22
5 OIARTZUN K E 42 26 12 6 8 0 29 25
6 AMAIKAK BAT K.E. 39 26 12 3 11 0 33 39
7 ARETXABALETA K.E. UDA 37 26 10 7 9 0 45 37
8 ZARAUTZ K.E. 37 26 10 7 9 0 33 30
9 UROLA K.E. 37 26 11 4 11 0 35 40
10 BETI GAZTE K.J.K.E. 34 26 10 4 12 0 28 37
11 ZUMAIAKO F.T. 33 26 10 3 13 0 39 33
12 TOLOSA C.F. 33 26 7 12 7 0 29 30
13 BERGARA K.E. 33 26 9 6 11 0 36 38
14 MUTRIKU F.T. 32 26 8 8 10 0 26 34
15 LAGUN ONAK C.D. 31 26 7 10 9 0 22 30
16 VASCONIA C.D. 29 26 7 8 11 0 34 39
17 ALOÑA MENDI K.E. 28 26 7 7 12 0 27 36
18 MONDRAGON C.F. 16 26 3 7 16 0 21 49

Jubenilen Ohorezko Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA C.D. 47 23 14 5 4 0 59 34
2 EUSKALDUNA S.D. 42 23 12 6 5 0 39 21
3 ZUMAIAKO F.T. 38 23 11 5 7 0 45 29
4 ORDIZIA K.E. 35 23 9 8 6 0 44 38
5 DANENA K.E. 34 23 10 4 9 0 41 37
6 ORIOKO F.T. 33 23 8 9 6 0 34 41
7 URKI C.D. 33 23 10 3 10 0 44 48
8 TOLOSA C.F. 32 23 9 5 9 0 40 38
9 ALOÑA MENDI K.E. 32 23 10 2 11 0 49 53
10 LAGUN ONAK C.D. 31 23 7 10 6 0 46 35
11 ILINTXA S.D. 29 23 8 5 10 0 28 33
12 ELGOIBAR C.D. 29 23 8 5 10 0 35 41
13 ZARAUTZ KE 28 23 7 7 9 0 35 37
14 BEASAIN S.D. 27 23 6 9 8 0 31 38
15 MONDRAGON C.F. 23 23 6 5 12 0 40 50
16 LAZKAO K.E. 13 23 3 4 16 0 34 71

Jubenil 1.maila Igoera fasea (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL F.T. A 18 7 6 0 1 0 19 5
2 TOURING KE B 15 7 5 0 2 0 22 8
3 VASCONIA C.D. C 13 7 4 1 2 0 12 8
4 MUNDAIZ S.C.D. 12 7 4 0 3 0 21 14
5 UROLA K.E. B 7 7 2 1 4 0 11 18
6 ARRUPE CHAMINADE C.D. D 7 7 2 1 4 0 13 23
7 ZARAUTZ KE C 6 7 2 0 5 0 13 15
8 SAN MARCIAL C.D. C 4 7 1 1 5 0 6 26

Jubenilen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. B 31 12 10 1 1 0 50 12
2 USURBIL F.T. A 29 12 9 2 1 0 51 13
3 ZARAUTZ KE C 24 12 8 0 4 0 32 25
4 ORIOKO F.T. B 18 12 6 0 6 0 24 33
5 TEXAS LASARTEARRA C.F. 14 12 4 2 6 0 26 35
6 IKASBERRI K.E. B 7 12 2 1 9 0 12 44
7 IKASBERRI K.E. A 0 12 0 0 12 0 7 40

Ohorezko Kadete Emakumezkoa Iraunkortasun Fasea

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA C.D. 30 11 10 0 1 0 40 14
2 TOURING KE 21 11 6 3 2 0 33 15
3 DANENA AIZTONDO 21 11 6 3 2 0 24 16
4 ZARAUTZ K.E. 20 11 6 2 3 0 41 14
5 LAGUN ONAK C.D. 15 11 5 0 6 0 22 28
6 MARTUTENE K.E. 10 10 2 4 4 0 21 25
7 UROLA K.E. 10 10 3 1 6 0 13 33
8 ILINTXA S.D. 7 11 2 1 8 0 25 43
9 URNIETA K.E. 2 10 0 2 8 0 6 37

Emakumezkoak Ohorezko Kadete Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR S.A.D. 22 9 7 1 1 0 30 13
2 TOLOSA C.F. 22 9 7 1 1 0 22 9
3 ALOÑA MENDI K.E. 18 9 6 0 3 0 33 29
4 ZUMAIAKO F.T. 17 9 5 2 2 0 24 10
5 GOIERRI GORRI F.K. 17 9 5 2 2 0 27 20
6 ANAITASUNA C.D. 12 9 3 3 3 0 17 14
7 LAGUN ONAK C.D. 10 9 3 1 5 0 12 22
8 ILINTXA S.D. 9 9 3 0 6 0 18 28
9 ZARAUTZ K.E. 3 9 1 0 8 0 17 31
10 UROLA K.E. 0 9 0 0 9 0 9 33

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRASATE C.D. 65 23 21 2 0 0 100 19
2 BILLABONA K.E. 58 23 18 4 1 0 74 19
3 REAL SOCIEDAD S.A.D. 50 23 15 5 3 0 61 23
4 LAZKAO K.E. 49 23 15 4 4 0 59 16
5 URNIETA K.E. 44 23 14 2 7 0 58 33
6 UROLA K.E. 43 23 13 4 6 0 71 29
7 BURUMENDI F.G. 39 23 11 6 6 0 45 35
8 ALOÑA MENDI K.E. 30 23 8 6 9 0 49 60
9 ZARAUTZ KE 28 23 8 4 11 0 43 53
10 BEASAIN S.D. 27 23 8 3 12 0 43 54
11 ZESTOA K.B. 23 23 6 5 12 0 38 55
12 BERGARA K.E. 22 23 7 1 15 0 44 62
13 LAGUN ONAK C.D. 14 23 4 2 17 0 24 62
14 USURBIL F.T. 13 23 3 4 16 0 31 91
15 IDIAZABAL K.E. 12 23 3 3 17 0 29 72
16 DANENA K.E. 7 23 2 1 20 0 20 106

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRASATE C.D. 65 23 21 2 0 0 100 19
2 BILLABONA K.E. 58 23 18 4 1 0 74 19
3 REAL SOCIEDAD S.A.D. 50 23 15 5 3 0 61 23
4 LAZKAO K.E. 49 23 15 4 4 0 59 16
5 URNIETA K.E. 44 23 14 2 7 0 58 33
6 UROLA K.E. 43 23 13 4 6 0 71 29
7 BURUMENDI F.G. 39 23 11 6 6 0 45 35
8 ALOÑA MENDI K.E. 30 23 8 6 9 0 49 60
9 ZARAUTZ KE 28 23 8 4 11 0 43 53
10 BEASAIN S.D. 27 23 8 3 12 0 43 54
11 ZESTOA K.B. 23 23 6 5 12 0 38 55
12 BERGARA K.E. 22 23 7 1 15 0 44 62
13 LAGUN ONAK C.D. 14 23 4 2 17 0 24 62
14 USURBIL F.T. 13 23 3 4 16 0 31 91
15 IDIAZABAL K.E. 12 23 3 3 17 0 29 72
16 DANENA K.E. 7 23 2 1 20 0 20 106

Kadeteen 1. maila Igoera fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARTUTENE K.E. D 19 7 6 1 0 0 24 7
2 ZARAUTZ KE D 14 7 4 2 1 0 10 4
3 AMAIKAK BAT K.E. B 10 7 3 1 3 0 14 9
4 MUNDAIZ S.C.D. 9 7 2 3 2 0 11 10
5 TOURING KE B 9 7 3 0 4 0 9 14
6 ARETXABALETA K.E. UDA B 8 7 2 2 3 0 11 16
7 MARIÑO C.D. B 5 7 1 2 4 0 8 19
8 PASAIA K.E. 4 7 1 1 5 0 11 19

Kadeteen 1. maila kopa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO K.E. B 16 6 5 1 0 0 21 6
2 ARRUPE CHAMINADE C.D. C 15 6 5 0 1 0 22 16
3 MARTUTENE K.E. C 10 6 3 1 2 0 9 13
4 ORIOKO F.T. B 6 6 2 0 4 0 11 17
5 ZARAUTZ KE C 5 6 1 2 3 0 8 13
6 INTERNACIONAL C.D. 4 6 1 1 4 0 12 12
7 KOSTKAS KE D 4 6 1 1 4 0 7 13

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE D 35 14 11 2 1 0 62 15
2 AMAIKAK BAT K.E. B 32 14 10 2 2 0 47 16
3 ZUMAIAKO F.T. B 31 14 9 4 1 0 54 24
4 IKASBERRI K.E. A 20 14 6 2 6 0 28 27
5 ELGOIBAR C.D. B 20 14 6 2 6 0 30 31
6 BURUMENDI F.G. B 12 14 4 0 10 0 25 52
7 ZARAUTZ KE C 10 14 3 1 10 0 25 36
8 ORIOKO F.T. B 1 14 0 1 13 0 7 77

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE D 35 14 11 2 1 0 62 15
2 AMAIKAK BAT K.E. B 32 14 10 2 2 0 47 16
3 ZUMAIAKO F.T. B 31 14 9 4 1 0 54 24
4 IKASBERRI K.E. A 20 14 6 2 6 0 28 27
5 ELGOIBAR C.D. B 20 14 6 2 6 0 30 31
6 BURUMENDI F.G. B 12 14 4 0 10 0 25 52
7 ZARAUTZ KE C 10 14 3 1 10 0 25 36
8 ORIOKO F.T. B 1 14 0 1 13 0 7 77

Gizonezko Oho Infantil Maila Kopa Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 VASCONIA C.D. 21 8 7 0 1 0 23 8
2 LAGUN ONAK C.D. 17 8 5 2 1 0 25 13
3 OIARTZUN K.E. 14 8 4 2 2 0 22 11
4 REAL UNION CLUB SAD 13 8 4 1 3 0 17 14
5 BERGARA K.E. 12 8 3 3 2 0 14 8
6 ZARAUTZ KE 7 8 2 1 5 0 14 16
7 EUSKALDUNA S.D. 7 8 2 1 5 0 12 22
8 URNIETA K.E. 0 8 0 0 8 0 6 41

GizonezkoenOhorezko Infantil Maila Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUOKO K.E. 37 14 12 1 1 0 48 9
2 KOSTKAS KE 35 14 11 2 1 0 59 11
3 ORIOKO F.T. 18 14 5 3 6 0 22 31
4 ARRUPE CHAMINADE C.D. 18 14 5 3 6 0 23 25
5 VASCONIA C.D. 17 14 5 2 7 0 17 25
6 IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. 14 14 4 2 8 0 17 42
7 ZARAUTZ KE 11 14 2 5 7 0 10 32
8 AÑORGA K.K.E 8 14 2 2 10 0 17 38

Oho Infantil Neskak Kopa Eskolarra

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ K.E. 30 13 10 0 3 0 56 20
2 MARTUTENE K.E. 27 13 9 0 4 0 29 27
3 ZUMAIAKO F.T. 25 13 8 1 4 0 42 34
4 HERNANI C.D. 24 13 8 0 5 0 30 29
5 TOURING KE 24 13 8 0 5 0 33 27
6 AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA 17 13 5 2 6 0 27 23
7 UROLA K.E. 5 13 1 2 10 0 22 46
8 MARIÑO C.D. 1 13 0 1 12 0 11 44

Emakumezkoen Ohorezko Infantil maila Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI F.K. 14 7 4 2 1 0 22 16
2 BERGARA K.E. 14 7 4 2 1 0 20 16
3 EIBAR S.A.D. 13 7 4 1 2 0 21 12
4 TOLOSA C.F. 11 7 3 2 2 0 16 8
5 ZUMAIAKO F.T. 11 7 3 2 2 0 17 17
6 ZARAUTZ K.E. 7 7 2 1 4 0 19 16
7 AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA 6 7 2 0 5 0 10 23
8 UROLA K.E. 3 7 1 0 6 0 6 23

Emakumezkoen Ohorezko Infantil maila Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI GORRI F.K. 14 7 4 2 1 0 22 16
2 BERGARA K.E. 14 7 4 2 1 0 20 16
3 EIBAR S.A.D. 13 7 4 1 2 0 21 12
4 TOLOSA C.F. 11 7 3 2 2 0 16 8
5 ZUMAIAKO F.T. 11 7 3 2 2 0 17 17
6 ZARAUTZ K.E. 7 7 2 1 4 0 19 16
7 AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA 6 7 2 0 5 0 10 23
8 UROLA K.E. 3 7 1 0 6 0 6 23

Infantil Txiki Kopa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO F.T. 13 5 4 1 0 0 24 1
2 ZARAUTZ KE 13 5 4 1 0 0 22 3
3 AIZKORRI GOIERRI F.T. 9 5 3 0 2 0 14 14
4 URKI C.D. 6 5 2 0 3 0 13 15
5 PASAIA K.E. 3 5 1 0 4 0 7 23
6 AMARA BERRI K.E. 0 5 0 0 5 0 6 30

Infantil Txiki Sailkatze Fasea (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 VASCONIA C.D. 30 10 10 0 0 0 52 2
2 LAZKAO K.E. 24 10 8 0 2 0 40 6
3 ZARAUTZ KE 16 10 5 1 4 0 27 14
4 OIARTZUN K.E. 11 10 3 2 5 0 16 29
5 ILINTXA S.D. 4 10 1 1 8 0 8 37
6 PASAIA K.E. 2 10 0 2 8 0 2 57

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. 18 6 6 0 0 0 25 11
2 ANAITASUNA C.D. 13 6 4 1 1 0 20 12
3 ZUMAIAKO F.T. 11 6 3 2 1 0 17 14
4 ZARAUTZ KE 6 6 2 0 4 0 20 13
5 ELGOIBAR C.D. 5 6 1 2 3 0 15 19
6 AMAIKAK BAT K.E. 5 6 1 2 3 0 9 16
7 BURUMENDI F.G. 1 6 0 1 5 0 8 29

Infantil 1.maila Mutilak Txape Fasea Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE A 12 5 4 0 1 0 25 6
2 AIZKORRI GOIERRI F.T. 10 5 3 1 1 0 18 7
3 BILLABONA K.E. A 10 5 3 1 1 0 14 3
4 ILINTXA S.D. 9 5 3 0 2 0 15 9
5 TEXAS LASARTEARRA C.F. 3 5 1 0 4 0 5 26
6 BEASAIN S.D. 0 5 0 0 5 0 2 28

Infantilen 1.Maila Mutilak Kopa Eskolartekoa (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BURUMENDI F.G. 13 5 4 1 0 0 17 0
2 ANAITASUNA C.D. 12 5 4 0 1 0 15 9
3 LAGUN ONAK C.D. A 10 5 3 1 1 0 23 5
4 ORIOKO F.T. 6 5 2 0 3 0 9 11
5 ZARAUTZ KE B 1 5 0 1 4 0 1 17
6 ZUMAIAKO F.T. C 1 5 0 1 4 0 3 26

Infantilen 1.Maila Mutilak Kopa Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRASATE C.D. B 13 5 4 1 0 0 17 2
2 ZUMAIAKO F.T. B 10 5 3 1 1 0 10 2
3 ELGOIBAR C.D. GORRIA B 9 5 3 0 2 0 11 9
4 ZARAUTZ KE C 6 5 2 0 3 0 7 7
5 IKASBERRI K.E. 6 5 2 0 3 0 3 10
6 UROLA K.E. C 0 5 0 0 5 0 3 21

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 USURBIL F.T. 33 12 11 0 1 0 56 12
2 KOSTKAS KE A 33 12 11 0 1 0 63 9
3 ARRUPE CHAMINADE C.D. B 19 12 6 1 5 0 34 24
4 ORIOKO F.T. 15 12 5 0 7 0 21 32
5 MUNDAIZ 12 12 4 0 8 0 27 36
6 ZUMAIAKO F.T. C 7 12 2 1 9 0 9 65
7 ZARAUTZ KE C 5 12 1 2 9 0 9 41

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO F.T. A 30 12 9 3 0 0 59 10
2 AMAIKAK BAT K.E. 26 12 8 2 2 0 42 10
3 BURUMENDI F.G. 24 12 7 3 2 0 58 11
4 LAGUN ONAK C.D. A 18 12 5 3 4 0 27 23
5 ELGOIBAR C.D. GORRIA B 16 12 5 1 6 0 36 25
6 EIBARTARRAK F.T. 4 12 1 1 10 0 13 78
7 ZARAUTZ KE B 1 12 0 1 11 0 5 83

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZESTOA K.B. 32 12 10 2 0 0 68 8
2 ZARAUTZ KE A 31 12 10 1 1 0 72 9
3 ZUMAIAKO F.T. B 21 12 7 0 5 0 34 35
4 ANAITASUNA C.D. 19 12 6 1 5 0 25 28
5 UROLA K.E. B 12 12 4 0 8 0 21 52
6 IKASBERRI K.E. 6 12 2 0 10 0 13 57
7 LAGUN ONAK C.D. C 3 12 1 0 11 0 14 58

Neskak Infantil Txapelketarako Fasea Eskolartekoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA C.D. B 15 5 5 0 0 0 18 7
2 LAGUN ONAK C.D. A 7 5 2 1 2 0 12 12
3 TOLOSA C.F. 7 5 2 1 2 0 8 8
4 ZARAUTZ KE B 5 5 1 2 2 0 8 8
5 EUSKALDUNA S.D. 4 5 1 1 3 0 11 15
6 GOIERRI GORRI F.K. D 4 5 1 1 3 0 9 16

Neskak 1. Infantil Maila Kopa Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO F.T. 15 5 5 0 0 0 15 4
2 ZARAUTZ KE A 12 5 4 0 1 0 13 7
3 AMAIKAK BAT K.E. BELTZA A 7 5 2 1 2 0 15 5
4 ELGOIBAR C.D. BERDEA A 6 5 2 0 3 0 6 9
5 GOIERRI GORRI F.K. C 3 5 1 0 4 0 9 23
6 MUTRIKU F.T. B 1 5 0 1 4 0 4 14

Neskak 1. Infantilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. A 34 12 11 1 0 0 65 12
2 ORIOKO F.T. 26 12 8 2 2 0 54 22
3 ANAITASUNA C.D. B 23 12 7 2 3 0 53 27
4 ZARAUTZ KE A 18 12 6 0 6 0 35 27
5 AMAIKAK BAT K.E. BELTZA A 13 12 4 1 7 0 35 33
6 ZUMAIAKO F.T. 8 12 2 2 8 0 17 43
7 MUTRIKU F.T. B 0 12 0 0 12 0 2 97

Neskak 1. Infantilak Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA C.D. A 29 12 9 2 1 0 48 15
2 ZARAUTZ KE B 29 12 9 2 1 0 36 8
3 MUTRIKU F.T. A 25 12 8 1 3 0 38 15
4 AMAIKAK BAT K.E. HORIA B 19 12 6 1 5 0 29 23
5 ELGOIBAR C.D. GORRIA B 11 12 3 2 7 0 25 29
6 ZESTOA K.B. 6 12 2 0 10 0 14 45
7 LAGUN ONAK C.D. B 3 12 1 0 11 0 10 65

2. urteko Alebin Mutilak errendimendu Azken Fasea (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 13 5 4 1 0 0 30 11
2 ORIOKO F.T. 11 5 3 2 0 0 22 12
3 LAGUN ONAK C.D. 10 5 3 1 1 0 18 16
4 EIBAR S.A.D. 4 5 1 1 3 0 14 18
5 UROLA K.E. 3 5 1 0 4 0 10 25
6 ARETXABALETA K.E. UDA 1 5 0 1 4 0 8 20

2. urteko Alebin Mutilak errendimendu Azken Fasea (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 13 5 4 1 0 0 30 11
2 ORIOKO F.T. 11 5 3 2 0 0 22 12
3 LAGUN ONAK C.D. 10 5 3 1 1 0 18 16
4 EIBAR S.A.D. 4 5 1 1 3 0 14 18
5 UROLA K.E. 3 5 1 0 4 0 10 25
6 ARETXABALETA K.E. UDA 1 5 0 1 4 0 8 20

2º urteko alebin mutilen aurretiko fasea (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE 12 4 4 0 0 0 21 10
2 ORIOKO F.T. 6 4 2 0 2 0 16 14
3 LAGUN ONAK C.D. 6 4 2 0 2 0 12 15
4 ANAITASUNA C.D. 6 4 2 0 2 0 9 12
5 ZUMAIAKO F.T. 0 4 0 0 4 0 7 14

Gabonetako Mutilen Alebin Torneoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR S.K.T. 10 4 3 1 0 0 6 2
2 ELGOIBAR C.D. 8 4 2 2 0 0 8 2
3 ZARAUTZ KE 7 4 2 1 1 0 14 3
4 MUNDAIZ S.C.D. 1 4 0 1 3 0 0 8
5 EIBARTARRAK F.T. 1 4 0 1 3 0 0 13