Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 347 | %81,84 | |
![]() |
EAJ | 65 | %15,33 |
![]() |
PSOE | 6 | %1,42 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 543 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 425 |
Abstentzioa | %21,73 |
Baliogabeak | 1 (%1,41) |
Zuriak | 6 (%1,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 418 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin